Parione
Visokotemperaturna pariona PW-10
Vanjske dimenzije | Širina | m | 4,46 |
Dužina | m | 3,9 | |
Visina | m | 2,57 | |
Veličina prostora za utovar | Širina | m | 2,7 |
Dužina | m | 2,45 | |
Visina | m | 1,8 | |
Voda za instalacju za ovlaživanje i hlađenje |
Pritisak | atm | 2 do 3 |
Parametri vodene pare |
Jačina razvrstavanja | l/min | ~10 |
Pritisak | MPa | 0.05 | |
Temperatura | °C | 110 | |
Jačina razvrstavanja | kg/h | 120 | |
Gabariti transportnih kolica (2 kom.) | Širina | m | 1,2 |
Dužina | m | 2,5 | |
Visina | m | 0,15 | |
Toplinska snaga uljnog upaljača |
KW | 70 | |
Potrošnja električne snage | KW | ~2,6 | |
Upravljanje |
- | automatično, mikroprocesorni upravljač |