Sušare
Bubanjska sušara za biomasu M-829
Tehničke karakteristike:
| Nominalni kapacitet sušare kod sušenja piljevine ili druge biomase s početnom vlagom 45-50% i završnom 15% | 1000 | kg/h |
| Količina isparavane vode | 1100 | kg/h |
| Toplinska snaga peći max. | 1000 | kW |
| Maksimalna temperatura zraka na ulazu u bubanj | 600-650 | °C |
| Ukupna masa sušare sa šamotnom izolacijom | 16500 | kg |
| Ukupna instalirana električna snaga | 17 | kW |
Srednja potrošnja i vrste goriva
| Visoko kaloričan briket od piljevine | 250-300 | kg/h |
|
Prirodni plin GZ-50 |
110-120 |
m3/h |
| Lož ulje | 95 | l/h |